Los colores principales que componen la identidad visual de Pluxee en su sitio web.
Colores aplicados a texto, enlaces, fondos y bordes en la interfaz.
Elemento de identidad visual: esquinas cortadas a 315° aplicadas a botones, cards y secciones.
Implementados mediante linear-gradient(315deg, transparent Xpx, COLOR 0px)
Box shadows utilizadas en el sitio para dar profundidad a los elementos.
2px 2px 0 0 deep-blue/20%
0 0 18px 0 black/20%
-3px -3px 5px -2px gray
0 0 12px 2px gray
Evaluación de las combinaciones texto/fondo según los estándares de accesibilidad WCAG 2.1.
Sistema de tokens semánticos con prefijo --ssa-color-palette-plx-semantic-*
| Token | Valor | Categoría | |
|---|---|---|---|
| --color-brand-primary | #221c46 | Brand | |
| --color-brand-secondary | #00eb5e | Brand | |
| --color-brand-tertiary | #17ccf9 | Brand | |
| --color-brand-quaternary | #ffdc37 | Brand | |
| --color-brand-quinary | #ff7375 | Brand | |
| Texto | |||
| --color-text-primary | #221c46 | Text | |
| --color-text-secondary | #463f5f | Text | |
| --color-text-tertiary | #5a5469 | Text | |
| --color-text-disabled | #b5b2bc | Text | |
| --color-text-link | #1b51dc | Text | |
| --color-text-inverse | #ffffff | Text | |
| Interactive / CTA | |||
| --color-cta-primary | #00eb5e | CTA | |
| --color-cta-primary-hover | #c7fcca | CTA | |
| --color-cta-primary-pressed | #00330e | CTA | |
| --color-outline-focus | #1b51dc | Focus | |
| Escala de Grises | |||
| --gray-10 | #f2f2f2 | Gray | |
| --gray-20 | #dbdbdc | Gray | |
| --gray-30 | #bfbfbf | Gray | |
| --gray-70 | #484848 | Gray | |
| --gray-80 | #323232 | Gray | |
| --gray-90 | #222222 | Gray | |
Análisis de la tipografía del sitio: familias, pesos, escala y jerarquía.
| Token | Valor | Categoría |
|---|---|---|
| Font Family | ||
| --ssa-font-stacks-tt-travels | "TT Travels", Verdana, sans-serif | Primary |
| --ssa-font-stacks-arial | Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, sans-serif | System |
| --ssa-font-stacks-roboto | "Roboto", sans-serif | Alt |
| Font Size Scale | ||
| --font-size-base | 1rem (16px) | Base |
| --font-size-xl | 2.25rem (36px) | XL |
| --font-size-h1 | 2.027rem (32.4px) | H1 |
| --font-size-h2 | 1.802rem (28.8px) | H2 |
| --font-size-h3 | 1.602rem (25.6px) | H3 |
| --font-size-h4 | 1.424rem (22.8px) | H4 |
| --font-size-h5 | 1.266rem (20.3px) | H5 |
| --font-size-h6 | 1.125rem (18px) | H6 |
| --font-size-s | 0.889rem (14.2px) | Small |
| --font-size-xs | 0.79rem (12.6px) | X-Small |
| Line Height | ||
| --line-height | 1.5 | Body |
| --line-height-heading | 1.3 | Headings |
Análisis de los espaciados (padding, margin, gap) y bordes redondeados utilizados en el sitio.
| Valor | Usos | Elementos |
|---|---|---|
| 0 16px | 119 | CTA header, columnas, layout |
| 56px 0 | 18 | Secciones principales (vertical) |
| 24px | 16 | Testimonial cards, containers |
| 9px 24px | 12 | Botones CTA (primary-button) |
| 24px 24px 32px 24px | 8 | Cards con fondo blanco |
| 8px 0 | 26 | Menu items |
| 12px 30px | 6 | Botones slider nav |
| 32px 64px 32px 60px | 5 | Submenú openers |
| 18px 16-18px | 8 | Table cells (comparativas) |
| 10px 20px | 4 | Cookie buttons |
| Valor | Usos | Elementos |
|---|---|---|
| 0 -16px | 47 | Row inner (negative margin pattern) |
| 0 64px | 31 | Contenedores boxed (centrado lateral) |
| 16px 0 0 0 | 23 | CTA wrappers, headings |
| 0 0 24px 0 | 15 | Párrafos (margen inferior) |
| 0 0 16px 0 | 13 | H2 headings, list items |
| 24px 0 0 0 | 12 | Slick dots, CTA buttons |
| 0 auto | 11 | Menu items centrados |
| 0 0 32px 0 | 11 | Containers (margen inferior medio) |
| 0 0 56px 0 | 7 | Section headings (margen inferior grande) |
| 0 0 64px 0 | 3 | Slider nav bottom |
| Valor | Usos | Display | Elementos |
|---|---|---|---|
| 8px | 5 | flex | Play/pause buttons, blog cards |
| 32px | 1 | flex | Blog articles container |
Estadísticas generales y hallazgos clave de la auditoría.